현재 언어 한국어
현재 언어 한국어
| 구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항로수 | 97 | 100 | 100 | 104 | 104 | 101 | 103 | 100 |
| 여객선(척) | 169 | 165 | 162 | 162 | 164 | 156 | 155 | 150 |
| 년도 | 계 | 일반선 | 차도선 | 카페리 | 쾌속 카페리 |
고속선 | 쾌속선 | 초쾌속선 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 169 | 21 | 104 | 8 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| 2018 | 165 | 20 | 105 | 8 | 4 | 1 | 10 | 17 |
| 2019 | 162 | 17 | 105 | 8 | 4 | 1 | 10 | 17 |
| 2020 | 162 | 15 | 105 | 9 | 3 | 1 | 12 | 17 |
| 2021 | 164 | 15 | 110 | 11 | 2 | 0 | 10 | 16 |
| 2022 | 156 | 12 | 105 | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 |
| 2023 | 155 | 13 | 104 | 12 | 1 | 0 | 10 | 15 |
| 2024 | 150 | 12 | 104 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 |
(단위 : 척)