세상에서 가장 안전한 바닷길, 국민의 염원을 담아 이뤄내겠습니다
소형선의 이상여부 정밀 점검 및 정비 결함ㆍ불량 등 인적과실로 인한 사고예방과 선박 안전성을 확보하기 위한 첨단 검사시설 및 업계 종사자 교육장비 구축
구 분 | 인천권 |
---|---|
위치 | 인천광역시 중구 항동 7가 101-5 (남항 동측부지) |
대지면적 | 7,115.90㎡ (약 2,150평) |
건축면적 | 1710.86㎡ |
연면적 | 2666.24㎡ |
건폐율 | 24.05%(법정 70%이하) |
용적률 | 37.47%(법정 400%이하) |
높이 (건축물 최고높이) |
21.00m |
구조 | 철근콘크리트조 + 철골조 |
층수 | 사무동(지상 2층), 검사동(지상2층) |
용도 | 업무시설 |
주차대수 | 총 45대 |
구 분 | 서남권 |
---|---|
위치 | 전라남도 목포시 죽교동 695-5번지 (북항 배후단지) |
대지면적 | 7,900.00㎡(약 2,400평) |
건축면적 | 1709.14㎡ |
연면적 | 2775.97㎡ |
건폐율 | 21.63%(법정 70%이하) |
용적률 | 35.13%(법정 400%이하) |
높이 (건축물 최고높이) |
21.00m |
구조 | 철근콘크리트조 + 철골조 |
층수 | 업무·교육동(지상 2층), 검사·점검동(지상 2층) |
용도 | 업무시설, 교육연구시설 |
주차대수 | 총 69대 |